 
  
      
    | 受检单位名称 | 嘉士伯啤酒(江苏)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210707 | 报告出具时间 | 2021.10.27 | ||||
| 项目所在地 | 盐城市盐都区世纪大道888号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 徐龙超 | 联系方式 | 17312991266 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 硫化氢、氨、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘、二氧化碳、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.09.18 | 沈曦 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.18 | 沈曦 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.14 | 沈曦 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.14 | 沈曦 | ||||
| 实验室 检测 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 
 
 
 | |||||||