 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州市亚星电镀厂 | ||||||
| 检测报告编号 | 20220177 | 报告出具时间 | 2022.05.17 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市九龙镇长兴路300号界沟桥东 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 姜聪 | 联系方式 | 18136211949 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 硫酸、氯化氢及盐酸、硫化氢、氰化物、氮氧化物、氨、氟化物、可溶性镍化合物、氢氧化钠、其他粉尘、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.05.09 | 蔡卫卫 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.05.09 | 蔡卫卫 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.05.09 | 蔡卫卫 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.05.09 | 蔡卫卫 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||