 
  
      
    | 受检单位名称 | 盐城市日盛机械厂 | ||||||
| 检测报告编号 | 20220345 | 报告出具时间 | 2022.7.12 | ||||
| 项目所在地 | 盐城市盐都区张庄街道王庄村一组政通路18号2幢 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 王斌 | 联系方式 | 13705102968 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 锰及其无机化合物、金属镍与难溶性镍化合物、三氧化铬、氮氧化物、邻苯二甲酸酐、乙二醇、一氧化碳、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、砂轮磨尘、其他粉尘、工频电场、高温、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 朱 鹏 | / | 2022.06.20-2022.06.22 | 王斌 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.06.20-2022.06.22 | 王斌 | ||||
| 现场采样 | 朱 鹏 | / | 2022.06.20-2022.06.22 | 王斌 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.06.20-2022.06.22 | 王斌 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||