报告编号 | JSTK-(职评)212-2022 | |||||
评价报告名称 | 南京威尔生物科技有限公司环保治理项目 职业病危害控制效果评价报告 | |||||
建设/用人单位 | 南京威尔生物科技有限公司 | |||||
项目所在地 | 南京市江北新区新材料科技园长丰河西路99号 | |||||
营业执照号 | 91320193679045220N | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | |||
用人单位 联系人 | 周万龙 | 联系方式 | 15805143810 | |||
主要职业病 危害 | 盐酸、正己烷、非甲烷总烃、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、丙酮、过氧化氢、硫酸亚铁、丁醇、烯丙醇、乙二醇、丙二醇、溶剂油、丙烯酸、乙酸乙酯、氢氧化钠、硫酸、氯甲烷、正戊酸、甲醇钠、乙酸、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、润滑油、聚季戊四醇异辛酸酯、甲基封端醚丁醇醚、甲基封端醚丙二醇混烷醚、聚山梨酯80、乙醇、氨、硫化氢、活性炭、高温和噪声。其中列入《职业病危害因素分类目录》的有:盐酸、正己烷、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、丙酮、过氧化氢、丁醇、乙二醇、乙酸乙酯、氢氧化钠、硫酸、氯甲烷、乙酸、活性炭、高温和噪声 。 | |||||
评价结论 | 行业类别: 环境治理业(危险废物治理) | |||||
职业病危害一般□ 严重? | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2022.2-2022.7 | 李冰 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.2-2022.7 | 李冰 | |||
现场调查和分析 | 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.2.18-2022.2.20 2022.5.15 | 李冰 | ||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | 2022.2.18-2022.2.20 | 李冰 | |||
孔德睿 | 建筑学 | 2022.2.18-2022.2.20 2022.5.15 | 李冰 | |||
肖靖 | 环境工程 | 2022.2.18-2022.2.20 | 李冰 | |||
技术服务照片 |
| |||||