 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)211-2022 | |||||
| 评价报告名称 | 南京威尔生物科技有限公司本质安全整改配套控制室、变配电室项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
| 建设/用人单位 | 南京威尔生物科技有限公司 | |||||
| 项目所在地 | 南京市江北新区新材料科技园长丰河西路99号 | |||||
| 营业执照号 | 91320193679045220N | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | |||
| 用人单位 联系人 | 周万龙 | 联系方式 | 15805143810 | |||
| 主要职业病 危害 | 硬脂酸聚烃氧(40)酯、聚乙二醇、噪声、工频电场。其中列入《职业病危害因素分类目录》的有:噪声、工频电场。 | |||||
| 评价结论 | 行业类别: C2669其他专用化学产品制造 | |||||
| 职业病危害一般¨ 严重? | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2022.2-2022.7 | 李冰 | ||
| 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.2-2022.7 | 李冰 | |||
| 现场调查和分析 | 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2022.2.18-2022.2.20 2022.5.15 | 李冰 | ||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | 2022.2.18-2022.2.20 | 李冰 | |||
| 孔德睿 | 建筑学 | 2022.2.18-2022.2.20 2022.5.15 | 李冰 | |||
| 肖靖 | 环境工程 | 2022.2.18-2022.2.20 | 李冰 | |||
| 技术服务照片 |   | |||||
| 
 | ||||||