机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏科鼐生物制品有限公司扩建年产1000吨木甾醇及其技改项目和年产1000吨植物甾醇生产线技改项目增加部分辅助设备、二氯乙烷矿物油吸收塔后增加一座水喷淋洗涤塔变更设计专项安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 本次专项报告的评价范围是: (1)西厂区生产车间2楼顶增加一座水喷淋洗涤塔、一只缓冲水罐及其配套泵、风机;; (2)西厂区生产车间1增加1台5m?的二维混合机、1台2t/h的真空上料机和1台1t的地磅; (3)东厂区1#木质甾醇车间的甾醇精制工序在乙醇管线增加2台活性炭过滤器(各2.5m?),替换原有袋式过滤器。 | |||
重大危险源情况 | 本项目不涉及重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 江苏科鼐生物制品有限公司扩建年产1000吨木甾醇及其技改项目和年产1000吨植物甾醇生产线技改项目增加部分辅助设备、二氯乙烷矿物油吸收塔后增加一座水喷淋洗涤塔变更设计具备国家现行有关安全生产法律、法规、标准和规范要求的安全生产条件。 | |||
项目组成员 | 王 燕 | 注安工程师 | 安 全 | S011032000110192001255 |
刘 斌 | 高工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨在国 | 高 工 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
朱 鑫 | 注安工程师 | 仪表自动化 | 1500000000302441 | |
黄 娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 | |
袁晓婧 | 注安工程师 | 化学工程 | 1600000000300529 | |
影 像 资 料 |
| |||