 
  
      
    | 机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 靖江恒和胶业有限公司安全现状评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 企业生产过程中涉及的甲苯(目录序号:1014)、乙酸乙酯(目录序号:2651)、2-丙烯酸异辛酯(目录序号:152)、丙烯酸正丁酯[稳定的](目录序号:153)、甲基丙烯酸甲酯[稳定的](目录序号:1105)、乙酸乙烯酯[稳定的](目录序号:2650)、丙烯酸[稳定的](目录序号:145)、外购胶水(目录序号:2828)、氮[压缩的或液化的](目录序号:172)、天然气(作为燃料,目录序号:2123)属于危险化学品,不涉及剧毒化学品。甲苯属于第三类易制毒化学品。 本项目不涉及易制爆危险化学品、高毒物品、监控化学品、特别管控危险化学品。甲苯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、丙烯酸属于重点监管的危险化学品。不涉及危险化工工艺,甲苯储罐、中间库属于高危储存场所。 本项目不构成危险化学品重大危险源。不涉及可燃性粉尘。该单位在运行过程中存在着火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、噪声等,风险在可接受范围。 | |||
| 重大危险源情况 | 不涉及 | |||
| 评 价 结 论 | 经过对企业综合评价后认为:靖江恒和胶业有限公司具备安全生产条件。 | |||
| 项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 高工 | 项目负责人 | 
| 邹井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成员 | |
| 刘斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成员 | |
| 杨湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成员 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 | |||