 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)329-2022 | ||||||||
| 评价报告名称 | 马斯特模具有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 马斯特模具有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91320583746821446N | 企业类型 | 大□中■小□微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 昆山市陆家镇赵田路2号 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 许先生 | 联系方式 | 153****9536 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 二氧化锡、异丙醇、铜烟、氧化银、矽尘、电焊烟尘、紫外辐射、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、三氧化铬、碳化硅粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、手传振动、镍及其化合物、氧化镁烟、乙醇、三乙醇胺,单乙醇胺、氢氧化钾、精制基础油和添加剂、低沸点石脑油、2-(2-丁基乙氧基)乙醇、高温、噪声、激光辐射、工频电场等 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:C3525模具制造(C352化工、木材、非金属加工专用设备制造) | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2021.3-2022.8 | 许 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
| 现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | |||||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||