报告编号 | JSTK-(职评)245-2022 | |||||||
评价报告名称 | 江苏申诚建设工程有限公司新建码头项目职业病危害控制效果评价 | |||||||
建设/用人单位 | 江苏申诚建设工程有限公司 | |||||||
营业执照号 | 91320581769898139G | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||||
项目所在地 | 常熟市康达路以东,三塘路以北 | |||||||
用人单位 联系人 | 汤鸣超 | 联系方式 | 186****7606 | |||||
主要职业病 危害 | 矽尘、噪声和工频电场等 | |||||||
评价结论 | 行业类别:G5532货运港口 | |||||||
职业病危害一般■ 严重□ | ||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
评价服务 | 刘 斌 | 高分子材料 | 2022.10.-2023.2 | 汤鸣超 | ||||
肖 靖 | 环境工程 | |||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2022.11.11 | |||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||||
孔德睿 | 建筑学 | |||||||
技术服务照片 |
| |||||||