受检单位名称 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230063 | 报告出具时间 | 2023.2.15 | ||||
项目所在地 | 泰州滨江工业园区原料药公共服务平台G9栋标准厂房 | ||||||
受检单位 联系人 | 浩华东 | 联系方式 | 15050504320 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 异丙醇、乙酸、四氢呋喃、丙酮、吡啶、乙酸丙酯、甲醇、甲苯、乙腈、碳酸钠、氢氧化钠、活性炭粉尘、其他粉尘、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 朱方圆 | A201403(P)117 | 2023.2.1 | 浩华东 | |||
/ | / | / | 浩华东 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.02.08-2023.02.10 | 浩华东 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.02.08-2023.02.10 | 浩华东 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||