 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州市港城建设投资发展有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20230068 | 报告出具时间 | 2023.2.22 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市高港区胡庄镇胡庄村7组污水处理站 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 唐露 | 联系方式 | 18752612558 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氨、硫化氢、氯、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、乙酸、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2023.2.9 | 唐露 | |||
| 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.2.9 | 唐露 | ||||
| 现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.02.13-2023.02.15 | 唐露 | |||
| 朱 鹏 | / | 2023.02.13-2023.02.15 | 唐露 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||