机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 新浦化学(泰兴)有限公司仓储处北厂装车区安全提升改造项目安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 新浦化学(泰兴)有限公司(以下简称“新浦化学”)系新加坡新浦化学私营有限公司全资子公司,位于泰兴经济开发区疏港路1号,成立于1995年12月30日。经过数次扩建和发展,新浦化学现有年产76.5万吨离子膜烧碱装置、年产50万吨氯乙烯装置、年产32万吨苯乙烯装置、年产110万吨轻烃装置、40万立方米轻烃仓储及自备热电厂。 新浦化学拥有战略性的地理位置,依托黄金水道长江,配套有可直接停靠外轮的三座码头:有10000吨级(水工结构按满载靠泊10000吨级化学品船加固改造,新浦长江1#码头)、50000吨级(水工结构按满载靠泊50000吨级化学品船加固改造,并可同时靠泊2艘1千吨级液体化工品船舶,新浦长江2#码头)液体化工码头各一座,可满足5万吨级散货船舶靠泊作业通用泊位一座。 新浦化学(泰兴)有限公司为危险化学品生产企业,领取了安全生产许可证,许可范围为:氢氧化钠溶液[含量≥30%](765000吨/年)、氯(679300吨/年)、盐酸(433300吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]( 320000吨/年)、氢(33625吨/年)、氯乙烯[稳定的](500000吨/年)、1,2-二氯乙烷(810000吨/年)、氧[压缩的或液化的](88000吨/年)、氮[压缩的或液化的](97000吨/年)、硫酸(15833吨/年)、乙苯(340000吨/年)、苯乙烯[稳定的](320000吨/年)、甲苯(6820吨/年)、乙烯(650000吨/年)、丙烯(122150吨/年)、混合物(混合碳四:1,3-丁二烯[稳定的]59.73%、1-丁烯15.89%、异丁稀9.2%、正丁烷6.43%)(45220吨/年)、甲烷(30880吨/年)、混合物(裂解汽油:苯34.75%、1,3-环戊二烯19.52%、二甲苯异构体混合物13.32%、1-己烯7.87%、甲苯6.72%)(45540吨/年),许可证编号:(苏)WH安许证字〔M00046〕,有效期:2020年8月21日至2023年8月20日。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,本项目装卸区未构成危险化学品重大危险源,柴油罐、甲苯及二氯乙烷罐区单元构成了危险化学品重大危险源,重大危险源级别为四级。 | |||
评 价 结 论 | 新浦化学(泰兴)有限公司仓储处北厂装车区安全提升改造项目安全条件符合国家法律、法规所规定的要求,风险程度是可以接受的。 | |||
项目组成员 | 袁小群 | 注安工程师 | 化学工程 与工艺 | 1600000000100118 |
刘 斌 | 高 工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨在国 | 高 工 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
朱 鑫 | 注安工程师 | 自动化 | 1500000000302441 | |
黄 娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 | |
王 燕 | 注安工程师 | 安 全 | S011032000110192001255 | |
影 像 资 料 |
| |||
| ||||