报告编号 | JSTK-(职评)206-2023 | ||||||||
评价报告名称 | 江苏玖星精密科技集团有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||||
建设/用人单位 | 江苏玖星精密科技集团 | ||||||||
营业执照号 | 91321203MA1R8ADQXE | 企业类型 | 大□中□小■微型□ | ||||||
项目所在地 | 泰州市高港高新技术产业园区永丰路北侧 | ||||||||
用人单位 联系人 | 王蓉 | 联系方式 | 151****5529 | ||||||
主要职业病 危害 | 电焊烟尘、紫外辐射、臭氧、氮氧化物、激光、噪声 | ||||||||
评价结论 | 行业类别: C3399“其他未列明金属制品制造” | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2022.8.18-2022.4.6 | 王蓉 | |||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2022.8.18-2022.4.6 | 王蓉 | ||||||
现场调查 | 高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2022.11.12-2022.11.12 | 王蓉 | |||||
李扬 | 过程装备与控制工程 | 2022.11.12-2022.11.12 | 王蓉 | ||||||
技术服务照片 |
| ||||||||