 
  
      
    | 受检单位名称 | 南通柏源汽车零部件有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20230191 | 报告出具时间 | 2023.4.13 | ||||
| 项目所在地 | 南通如皋市城北街道惠民西路18-20号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 夏辉 | 联系方式 | 15152872455 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙酮、丁酮、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、铬酸盐、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、工频电场、激光辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.04.04 | 夏辉 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.04.04 | 夏辉 | ||||
| 现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.04.04 | 夏辉 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.04.04 | 夏辉 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||