 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)211-2023 | |||||||
| 评价报告名称 | 江苏盛泰化学科技有限公司二期8万吨/年阴离子表面活性剂技改项目职业病危害控制效果评价 | |||||||
| 建设/用人单位 | 江苏盛泰化学科技有限公司 | |||||||
| 营业执照号 | 91321283566827074J | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||||
| 项目所在地 | 泰兴经济开发区通园路11号 | |||||||
| 用人单位 联系人 | 徐云兵 | 联系方式 | 153****1846 | |||||
| 主要职业病 危害 | 脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基苯、脂肪醇、硫、氢氧化钠、过氧化氢、硫酸钠、亚硫酸钠、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、五氧化二钒、烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、脂肪醇硫酸钠、碳酸钠、尿素、葡萄糖、消泡剂、硫化氢、盐酸及氯化氢、丙酮、三氯甲烷、噪声、高温等。 | |||||||
| 评价结论 | 行业类别:专用化学产品制造C266 | |||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | ||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023.1-2023.5 | 徐云兵 | ||||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||||
| 现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023.2.10 | |||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | |||||||
| 技术服务照片 | 
 
 
 | |||||||