机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司生物原料药和制剂项目 安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 建设主要包括:综合楼、质检中心;车间(一)、(二)、(三)、(四)、综合仓库1、2、甲类库(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、危废库、动力中心、主门卫、次门卫、控制中心以及辅助用房等附属配套设施。项目涉及12个品种原料药年产16.45吨,其中各产品年产量如下:500kg卡泊芬净、800kg米卡芬净、200kg阿尼芬净、800kg泊沙康唑、500kg恩替卡韦、10000kg替诺福韦、500kg阿维莫泮、100kg磺达肝癸钠、50kg阿加曲班、2000kg奥司他韦、500kg柠檬酸铁、500kg羧基麦芽糖铁。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,本项目生产单元的车间(一)、车间(二)、车间(三)、车间(四)、RTO装置;储存单元的甲类库(一)、甲类库(二)、甲类库(三)、甲类库(四)、甲类库(五)、综合仓库(二)、综合仓库(一)、危废库均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司生物原料药和制剂项目安全条件符合国家现行有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求,具备安全设施竣工验收的条件。 | |||
项目组成员 | 朱庆林 | 注安工程师 | 机械 | 0800000000102544 |
刘斌 | 高工 注安工程师 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
黄娟 | 注安工程师 | 电 气 | S011032000110192001111 | |
杨在国 | 高工 注安工程师 | 化工机械 | 1500000000100138 | |
朱鑫 | 注安工程师 | 自动化 | 1500000000302441 | |
袁晓婧 | 注安工程师 | 化工工艺 | 1600000000300529 | |
赵 丹 | 注安工程师 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 资 料 |
| |||