机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 华达汽车科技股份有限公司安全现状评价报告 | |||
项目基本情况 | 企业在生产过程中涉及的液氨(目录序号:2)、天然气(目录序号:2123,作为燃料)、氩气(目录序号:2505)、硝酸锰(目录序号:2310)、氨分解产生的氮氢混合物(氮气,目录序号:172;氢气,目录序号:1648)、二氧化碳[压缩的或液化的](目录序号:642)、柴油(目录序号:1674)、氢氧化钠(目录序号:1669)等属于危险化学品,不涉及剧毒化学品。氨为高毒物品、特别管控危险化学品,氨、氢气属于重点监管的危险化学品,不涉及易制爆危险化学品、监控化学品。不涉及危险化工工艺,液氨钢瓶储存区属于高危储存设施。 本项目不构成危险化学品重大危险源。不构成爆炸粉尘环境。该单位在运行过程中存在着火灾、其他爆炸、压力容器爆炸、中毒和窒息、灼烫、触电,以及机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、起重伤害、噪声、粉尘、淹溺等,风险在可接受范围。 | |||
重大危险源情况 | 不涉及 | |||
评 价 结 论 | 经过对企业综合评价后认为:华达汽车科技股份有限公司安全生产条件符合国家现有有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定要求。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 高工 | 项目负责人 |
邹井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成员 | |
刘斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成员 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成员 | |
影 像 资 料 |
| |||