 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏领创精密电子有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20230669 | 报告出具时间 | 2023.8.8 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市姜堰区中国泰州智能应急产业园10号楼 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 赵建 | 联系方式 | 17321608766 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、四氢呋喃、其他粉尘、砂轮磨尘、聚氯乙烯粉尘、电焊烟尘、紫外辐射、激光辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.07.31 | 赵建 | |||
| 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.07.31 | 赵建 | ||||
| 现场采样 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.07.31 | 赵建 | |||
| 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.07.31 | 赵建 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| / | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||