报告编号 | JSTK-(职评)228-2023 | |||||
评价报告名称 | 泰兴梅兰新材料有限公司含氟新材料技术改造一期项目(第二套1万吨/年四氟乙烯装置)职业病危害控制效果评价报告 | |||||
建设/用人单位 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | |||||
营业执照号 | 913212835653083520 | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | |||
项目所在地 | 泰兴经济开发区闸北路3号 | |||||
用人单位 联系人 | 徐元金 | 联系方式 | 134****6689 | |||
主要职业病 危害 | 二氟一氯甲烷、四氟乙烯、氯化氢、三氟氯乙烯、氟化氢、三氟甲烷、三氟乙烯、二氟二氯甲烷、偏氟乙烯、四氟甲烷、六氟丙烯、八氟环丁烷、四氟氯乙烷、氢氧化钠、氟化钠、氯化钠、氯化钙、氟化钙、甲醇、萜烯、N-甲基吡咯烷酮、天然气(甲烷)、一氧化碳、二氧化碳、氮气、乙二醇、低温、噪声、高温等 | |||||
评价结论 | 行业类别:C261基础化学原料制造 | |||||
职业病危害一般□ 严重? | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 邹井全 | 工民建、公共卫生管理 | 2023.4-2023.9 | 徐元金 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.4-2023.9 | 徐元金 | |||
现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2023.4.24 | 徐元金 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.4.24 | 徐元金 | |||
肖靖 | 环境工程 | 2023.4.24 | 徐元金 | |||
技术服务照片 | ![]() | |||||