 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏耀鸿电子有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20230930 | 报告出具时间 | 2023.11.1 | ||||
| 项目所在地 | 东台经济开发区经八路8号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 东台经济开发区经八路8号 | 联系方式 | 159494100532 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 丙酮、二甲基甲酰胺、丁酮、环己酮、苯酚、甲醛、氮氧化物、氰化物、铜尘、一氧化碳、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 张鹏 | / | 2023.10.10-2023.10.12 | 陶鹏 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.10.10-2023.10.12 | 陶鹏 | ||||
| 现场采样 | 张鹏 | / | 2023.10.10-2023.10.12 | 陶鹏 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.10.10-2023.10.12 | 陶鹏 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 |   | ||||||