报告编号 | JSTK-(职评)355-2023 | ||||||||
评价报告名称 | 泰州市天润合成化工有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||||
建设/用人单位 | 泰州市天润合成化工有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321203743137753Y | 企业类型 | 大□中□小?微型□ | ||||||
项目所在地 | 泰州市高港区永安洲工业园区 | ||||||||
用人单位 联系人 | 封纪成 | 联系方式 | 136****6036 | ||||||
主要职业病 危害 | 环氧树脂、邻苯二甲酸酐、马来酸酐、乙二醇、丙二醇、二乙二醇、苯乙烯、对苯二酚、一氧化碳、工频电场、高温、噪声 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:C266 专用化学品制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重? | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023.11-2023.12 | 封纪成 | |||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2023.11-2023.12 | 封纪成 | ||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023.11.24-11.26 | 封纪成 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | 2023.11.24-11.26 | 封纪成 | ||||||
孔德睿 | 建筑学 | 2023.11.24-11.26 | 封纪成 | ||||||
技术服务照片 |
| ||||||||