 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)357-2023 | ||||||||
| 评价报告名称 | 扬州中天利新材料股份有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 扬州中天利新材料股份有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 913210007938437795 | 企业类型 | 大□中□小■微型□ | ||||||
| 项目所在地 | 维扬经济开发区新谊路扬州甘泉生态科技园园区内 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 杨在福 | 联系方式 | 159****0004 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 铝金属粉尘、异丙醇、氢氧化铝粉尘、噪声、工频电场、高温 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:C2669其他专用化学品制造 | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 公共卫生管理 | 2023.9.1-2023.12.22 | 杨在福 | |||||
| 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2023.9.1-2023.12.22 | 杨在福 | ||||||
| 现场调查 | 肖靖 | 环境工程 | 2023.9.5 | 杨在福 | |||||
| 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2023.9.5 | 杨在福 | ||||||
| 技术服务照片 |  | ||||||||