 
  
      
    | 受检单位名称 | 国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20231180 | 报告出具时间 | 2024.1.3 | ||||
| 项目所在地 | 盐城市滨海县滨海港工业园区北疏港公路南侧 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 方威 | 联系方式 | 188******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 工频电场、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 朱 鹏 | / | 2023.12.14-2023.12.16 | 祁鹏 | |||
| 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.12.14-2023.12.16 | 祁鹏 | ||||
| 现场采样 | 朱 鹏 | / | 2023.12.14-2023.12.16 | 祁鹏 | |||
| 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.12.14-2023.12.16 | 祁鹏 | ||||
| 实验室 检测 | / | / | / | / | |||
| / | / | ||||||
| / | / | ||||||
| / | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||