报告编号 | JSTK-(职评)301-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 江苏海宁船用器材厂有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 江苏海宁船用器材厂有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321291141358380U | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 医药高新区鲍九南路22号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 邵拥军 | 联系方式 | 139****1758 | ||||||
主要职业病 危害 | 炭黑粉尘、氧化锌、硫化锌、硫酸钡、对氯苯酚-甲醛-间苯二酚缩合物、丁二烯-苯乙烯-2-乙烯基吡啶聚合物、聚氨酯树脂、硫化氢、二氧化硫、甲苯、丙酮、复合恶臭、非甲烷总烃、电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、其他粉尘、手传振动、工频电场、噪声和高温等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别:橡胶制品业C291 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重■ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2023.10-2042.1 | 邵拥军 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023.10.26 | ||||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |
| ||||||||