报告编号 | JSTK-(职评)512-2023 | ||||||||
评价报告名称 | 宿迁市豫盛港口发展有限公司宿迁港中心港区陆运河作业区陆集中心港一期工程职业病危害预评价 | ||||||||
建设/用人单位 | 宿迁市豫盛港口发展有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321311MACJ61KN7K | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
项目所在地 | 宿迁市宿豫区陆集街道智慧物流园区东侧、S235下游宿连航道西侧 | ||||||||
用人单位 联系人 | 蔡总 | 联系方式 | 151****9210 | ||||||
主要职业病 危害 | 黄沙粉尘(矽尘)、石子粉尘、水泥粉尘、煤尘、白云石粉尘、硅灰石粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温和工频电场等。 | ||||||||
评价结论 | 行业类别: G591装卸搬运 | ||||||||
职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 杨扣华 | 建筑与环境工程 | 2023.10-2024.3 | 蔡总 | |||||
肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023.11.08 | ||||||
李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
技术服务照片 |
| ||||||||