 
  
      
    | 受检单位名称 | 常熟市恒达能源科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240109 | 报告出具时间 | 2024.3.20 | ||||
| 项目所在地 | 常熟市琴川街道沙家浜路9号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 孟迪 | 联系方式 | 152******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 硫化氢、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2024.3.1 | 孟迪 | |||
| 李 扬 | A201601(P)029 | 2024.3.1 | 孟迪 | ||||
| 现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2024.03.12-2024.03.14 | 孟迪 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2024.03.12-2024.03.14 | 孟迪 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||