 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏思颖柏霖生物科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240215 | 报告出具时间 | 2024.04.29 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市高港区滨江工业园区原料药公共服务平台第六栋标准厂房、辅助用房3楼 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陈玉林 | 联系方式 | 151******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 乙醚、异丙醇、环氧丙烷、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、谷物粉尘、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 肖靖 | / | 2024.03.11 | 陈玉林 | |||
| 高菲菲 | / | 2024.03.11 | 陈玉林 | ||||
| 现场采样 | 韩志文 | / | 2024.04.17-2024.04.19 | 陈玉林 | |||
| 肖靖 | / | 2024.04.17-2024.04.19 | 陈玉林 | ||||
| 实验室 检测 | 邰伟文 | / | / | / | |||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||