 
  
      
    | 受检单位名称 | 东洋热交换器(常熟)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240297 | 报告出具时间 | 2024.05.24 | ||||
| 项目所在地 | 苏州常熟市虞山高新技术产业园锦州路28号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 顾顺 | 联系方式 | 153******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氢氧化钾、镍及其化合物(金属镍与难溶性镍化合物)、锰及其化合物、氟化物、三氧化铬、五氧化二磷、氮氧化物、臭氧、丙酮、二氯甲烷、一氧化碳、二氧化碳、铝金属粉尘、铝合金粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、高温、个体采样噪声、定点采样噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | / | 2024.05.14 | 顾顺 | |||
| 张鹏 | / | 2024.05.14 | 顾顺 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | / | 2024.05.14 | 顾顺 | |||
| 张鹏 | / | 2024.05.14 | 顾顺 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 | ||||||