 
  
      
    | 受检单位名称 | 精瓷齿科技术(苏州)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240308 | 报告出具时间 | 2024.6.5 | ||||
| 项目所在地 | 江苏省昆山市玉山镇北门路2159号11号房 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 盛玲 | 联系方式 | 158******** | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、异丙醇、钼及其化合物(钼,不溶性化合物)、三氧化铬、钴及其化合物、锆及其化合物(二氧化锆)、石蜡烟、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、石膏粉尘(总粉尘浓度)、石膏粉尘(呼吸性粉尘浓度)、氧化铝粉尘、其他粉尘、砂轮磨尘、工频电场、手传振动、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 肖 靖 | / | 2024.4.24 | 盛玲 | |||
| 李 扬 | / | 2024.4.24 | 盛玲 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | / | 2024.05.15-2024.05.17 | 盛玲 | |||
| 肖 靖 | / | 2024.05.15-2024.05.17 | 盛玲 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | ||||||
| 王 杨 | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||