受检单位名称 | 精诚工科汽车零部件(泰州)有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240325 | 报告出具时间 | 2024.6.17 | ||||
项目所在地 | 泰州市高港区通江东路666-03号 | ||||||
受检单位 联系人 | 王惠楠 | 联系方式 | 181******** | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、磷酸、锰及其化合物、氢氧化钾、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、氟化物、乙二醇、乙酸、电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、激光辐射、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | |||
朱 鹏 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | ||||
杨 宇 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | ||||
韩志文 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | |||
朱 鹏 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | ||||
杨 宇 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | ||||
韩志文 | / | 2024.05.17 | 王惠楠 | ||||
实验室 检测 | 韩志文 | / | / | / | |||
邰伟文 | / | / | / | ||||
沈烨文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||