 
  
      
    | 机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 泰州天垚环境科技有限公司5万吨萤石粉、萤石球生产项目安全设施竣工验收评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 为适应市场发展和自身发展需要,泰州天垚环境科技有限公司投资1000万元,建设5万吨萤石粉、萤石球生产项目,建设项目性质:新建。主要建设内容:项目投1000万元,租赁泰州市盛飞液压件有限公司厂房生产。1、主要设备:成套烘干设备一套、成套制球设备一套;2、主要工艺流程:氟化钙污泥,投料-天然气烘干-出料-加工制球;所有生产工序均为物理反应,不涉及化学反应;3、原辅材料:氟化钙污泥80000吨,球团粘合剂500吨,萤石原矿粉10000吨;4、产品:年产5万吨萤石粉、萤石球。。 | |||
| 重大危险源情况 | 未构成危险化学品重大危险源 | |||
| 评 价 结 论 | 泰州天垚环境科技有限公司5万吨萤石粉、萤石球项目符合安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求,达到安全设施竣工验收的标准,具备安全设施竣工验收条件。 | |||
| 项目组成员 | 姓名 | 从业登记编号 | 专业 | 职称 | 
| 邹井全 | 0800000000204968 | 工业与民用建筑 | 高工 | |
| 刘斌 | 1100000000201308 | 高分子材料 | 工程师 | |
| 杨湧 | 1600000000200457 | 计算机应用 | 工程师 | |
| 朱鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安师 | |
| 高菲菲 | 1700000000200355 | 化学工程与工艺 | 工程师 | |
| 项目组组长 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 有色金属 | 高工 | 
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 | |||