报告编号 | JSTK-(职评)222-2024 | ||||||
评价报告名称 | 常熟佳阳塑胶科技有限公司新建塑料制品加工项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||||
建设/用人单位 | 常熟佳阳塑胶科技有限公司 | ||||||
营业执照号 | 91320581MA1YU2GR12 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||
项目所在地 | 常熟市海虞镇陈王路154号 | ||||||
用人单位 联系人 | 周燕 | 联系方式 | 137**** 5508 | ||||
主要职业病 危害 | 聚乙烯粉尘、高温、噪声、非甲烷总烃等危害 | ||||||
评价结论 | 行业代码及类别:C2921 塑料薄膜制造 | ||||||
职业病危害 一般□ 严重■ | |||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑/公共卫生管理 | 2023.3-2024.6 | 周燕 | |||
孔德睿 | 建筑学 | ||||||
现场调查 | 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2023.4.15-2023.4.16 | ||||
肖靖 | 环境工程 | ||||||
技术服务照片 | ![]() | ||||||