 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州伊士班尼亚制冷设备有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240614 | 报告出具时间 | 2024.8.4 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市开发区标准厂房B区10号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 孙苏华 | 联系方式 | 135******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 铜烟、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | / | 2024.07.22 | 杨旭辉 | |||
| 陈亚昆 | / | 2024.07.22 | 杨旭辉 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | / | 2024.07.22 | 杨旭辉 | |||
| 陈亚昆 | / | 2024.07.22 | 杨旭辉 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | / | / | / | |||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||