报告编号 | JSTK-(职评)322-2024 | ||||||||
评价报告名称 | 泰州市正大化工有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||||||
建设/用人单位 | 泰州市正大化工有限公司 | ||||||||
营业执照号 | 91321283558054286C | 企业类型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
项目所在地 | 泰兴经济开发区疏港路11号 | ||||||||
用人单位 联系人 | 顾新 | 联系方式 | 180****5232 | ||||||
主要职业病 危害 | 乙酸乙烯酯、氯乙烯、羟丙基甲基纤维素、碳酸氢铵、过氧化二碳酸(2-乙基己基)酯、亚磷酸酯、马来酸、氢氧化钠、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、氯乙烯-醋酸乙烯二元共聚树脂、氯乙烯-醋酸乙烯-马来酸三元共聚树脂、聚氯乙烯树脂、十二烷基硫酸钠、氯化钠、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、异戊烷、异辛烷、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油脂、二氧化硅液体、盐酸、乙醇、微球粉尘、氮气、噪声、高温、工频电场等 | ||||||||
评价结论 | 行业类别: C265合成材料制造 | ||||||||
职业病危害一般□ 严重? | |||||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2024.1-2024.8 | 顾新 | |||||
唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.1-2024.8 | 顾新 | ||||||
现场调查和分析 | 李 扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.1.12 | 顾新 | |||||
高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2024.1.12 | 顾新 | ||||||
肖 靖 | 环境工程 | 2024.1.12 | 顾新 | ||||||
技术服务照片 | ![]() | ||||||||