受检单位名称 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240714 | 报告出具时间 | 2024.9.10 | ||||
项目所在地 | 泰州市医药高新区泰镇路8号 | ||||||
受检单位 联系人 | 刘蓓 | 联系方式 | 186******** | ||||
检测类型 | 监督检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 正己烷、丙酮、三氯甲烷、甲醇、乙酸、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、乙腈、四氢呋喃、异丙醇、二氯甲烷、吡啶、正庚烷、苯酚、正丁醇、甲苯、氨、磷酸、氮氧化物、臭氧、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、锰及其化合物、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射(电焊弧光)、噪声 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.7.18 | 刘蓓 | |||
沈烨文 | / | 2024.7.18 | 刘蓓 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | / | 2024.08.12、2024.08.13 | 刘蓓 | |||
沈烨文 | / | 2024.08.12、2024.08.13 | 刘蓓 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
方 敏 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||