 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州市奥特催化剂载体研究所(普通合伙) | ||||||
| 检测报告编号 | 20241022 | 报告出具时间 | 2024.11.11 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市姜堰区俞垛镇何野村 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 吴术明 | 联系方式 | 153******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、碳酸钠、二氧化碳、氧化铝粉尘、石墨粉尘(呼吸性粉尘浓度)、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 杨宇 | / | 2024.10.23 | 吴术明 | |||
| 张鹏 | / | 2024.10.23 | 吴术明 | ||||
| 现场采样 | 杨宇 | / | 2024.10.23 | 吴术明 | |||
| 张鹏 | / | 2024.10.23 | 吴术明 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||