 
  
      
    | 受检单位名称 | 苏州鑫点石精密机械制造有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241060 | 报告出具时间 | 2024.11.13 | ||||
| 项目所在地 | 苏州市太仓市陆渡镇区中路88号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 胡晓凌 | 联系方式 | 189******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、电焊烟尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、激光辐射、紫外辐射(电焊弧光)、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | / | 2024.10.28 | 胡晓凌 | |||
| 朱鹏 | / | 2024.10.28 | 胡晓凌 | ||||
| 现场采样 | 卞君权 | / | 2024.10.28 | 胡晓凌 | |||
| 朱鹏 | / | 2024.10.28 | 胡晓凌 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||