受检单位名称 | 苏州洛合镭信光电科技有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20241110 | 报告出具时间 | 2024.11.25 | ||||
项目所在地 | 苏州工业园区兴浦路200号10号楼1-3层 | ||||||
受检单位 联系人 | 周强强 | 联系方式 | 186******** | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 甲醇、乙腈、二氧化锡、铅烟、其他粉尘、活性炭粉尘、电焊烟尘、工频电场、激光辐射、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | / | 2024.10.18 | 周强强 | |||
李 扬 | / | 2024.10.18 | 周强强 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | / | 2024.11.11-2024.11.13 | 周强强 | |||
沈烨文 | / | 2024.11.11-2024.11.13 | 周强强 | ||||
实验室 检测 | 朱巧云 | / | / | / | |||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 | | ||||||