 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰州亚德胶粘制品有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241247 | 报告出具时间 | 2024.12.31 | ||||
| 项目所在地 | 兴化市茅山工业园区 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陈信礼 | 联系方式 | 183******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、乙酸乙烯酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、一氧化碳、其他粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | |||
| 尹笑尘 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | ||||
| 现场采样 | 杨 宇 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | |||
| 尹笑尘 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 | ||||||