 
  
      
    | 机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 泰州市苏翔包装制品有限公司年产8000万只PET塑料瓶胚(配套PE塑料盖)项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
| 勘察时间 | 2025.3.12 | |||
| 项目基本 情况 | 泰州市苏翔包装制品有限公司(以下简称苏翔公司)成立于2017年07月24日,统一社会信用代码:91321203MA1PYB2R0K。企业注册地址位于泰州市高港高新技术产业园区创新大道58号,注册资本100万元整,企业类型为有限责任公司,法定代表人李小清。企业经营范围:许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 苏翔公司为顺应市场发展需求,拟投资4000万元,于江苏省泰州市泰州医药高新区(高港区)泰州市泰州港经济开发区创新大道58号建设年产8000万只PET塑料瓶胚(配套PE塑料盖)项目,建设性质:扩建。本项目于2024年10月08日取得泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)数据局出具的《江苏省投资项目备案证》,备案证号:泰高新数备〔2024〕483号,项目代码:2410-321203-89-01-217698。 该项目属于《国民经济行业分类》中的C2926塑料包装箱及容器制造,该项目工艺为设备厂家提供,其工艺路线简单,技术成熟,操作简便,安全可靠。项目总投资4000万元,建成后形成年产8000万只PET塑料瓶胚(配套PE塑料盖)的生产能力。 
 苏翔公司在生产运行过程中存在的主要危险、有害因素是:火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、车辆伤害、起重伤害、灼烫、噪声等。 本项目在生产过程中使用的原料及辅助材料有PET粒子、PE粒子、色母粒子、食品接触塑料添加剂,模具清洗及设备擦拭使用无水乙醇。根据《危险化学品目录》(2015版)、《调整<危险化学品目录>(2015版)公告》(2022年第8号),苏翔公司模具清洗及设备擦拭使用的无水乙醇(序号:2568)及注盖机加压使用的氮气(序号:172)为危险化学品。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》,本项目不涉及可燃性粉尘。 根据《有限空间作业安全指导手册》(应急管理厅函〔2020〕299号),该项目干燥塔、废气处理装置清理及检维修涉及有限空间作业。 根据《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014),本项目模具清洗及设备擦拭使用的无水乙醇火险类别为甲类,注盖机加压使用的氮气火险类别为戊类,其他原辅料及产品火险类别均为丙类。 根据《易制爆危险化学品名录》(2017版),本项目不涉及易制爆危险化学品。 根据《各类监控化学品名录》(工信部52号令),本项目不涉及监控化学品。 根据《首批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三〔2011〕95号)、《第二批重点监管的危险化学品名录》(安监总管三〔2013〕12号),本项目不涉及重点监管的危险化学品。 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号),本项目模具清洗及设备擦拭使用的无水乙醇为特别管控危险化学品。 根据《易制毒化学品管理条例》(国务院445号令,653、666、703号令修改)和《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》(国办函〔2017〕120号)辨识,本项目未涉及易制毒化学品。 根据《高毒物品目录》(2003年版),本项目不涉及高毒物品。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)、《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监〔2009〕109 号),该项目中未涉及危险化工工艺和高危储存设施。 | |||
| 重大危险源 情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,建设项目模具清洗及设备擦拭使用的无水乙醇为危险化学品重大危险源物质,经计算,本项目生产单元及储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 项目实施情况 | 本项目依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原安监总局36号令,77号令修改)相关要求开展安全生产条件和设施综合分析工作。 | |||
| 评价结论 | 总体结论:泰州市苏翔包装制品有限公司年产8000万只PET塑料瓶胚(配套PE塑料盖)项目符合国家现行有关法律、法规、标准、规范及地方相关产业政策要求,符合规划要求,选址比较合理,拟采取的安全措施能满足安全生产要求。本分析认为,建设项目在拟建地建设是可行的,其安全风险可以接受。 | |||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 | 
| 项目负责人 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 | 
| 项目组成员 | 刘 萍 | 注安 | 安全 | 1100000000303299 | 
| 刘 斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
| 杨 湧 | 高工 | 自动化 | 1600000000200457 | |
| 朱 鑫 | 注安 | 化工机械 | 1500000000302441 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 | |||