 
  
      
    | 用人单位名称 | 昆山固友机械工业有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 昆山开发区胶头路158号6号房 | ||
| 统一社会信用代码 | 913205830618799368 | ||
| 行业分类 | 金属结构制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 袁海燕 | 联系方式 | 139******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250442 | ||
| 项目组成员 | 张丛琰、卞君权 | ||
| 现场调查人员 | 张丛琰、卞君权 | ||
| 现场调查时间 | 2025.05.29 | 用人单位陪同人 | 袁海燕 | 
| 采样与测量人员 | 张丛琰、卞君权 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.06.03 | 用人单位陪同人 | 袁海燕 | 
| 报告出具时间 | 2025.06.10 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||