机构名称 | 闵和食品科技(扬州)有限公司 | |||
项目名称 | 年产18万吨加工植物油、3万吨起酥油、3.5万吨火锅底料及1.4万吨辣椒酱生产项目项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2024.8.26 | |||
项目基本 情况 | 闵和食品科技(扬州)有限公司(以下简称闵和公司或该公司)成立于2024年06月24日,注册地址位于扬州市开发区八里镇金河路199号2,统一社会信用代码:91321091MADN0PUK42,企业性质为有限责任公司(外国法人独资),经营范围:许可项目:食品生产;调味品生产;粮食加工食品生产;食品销售;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;货物进出口;供应链管理服务;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);豆及薯类销售;谷物销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;技术进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);仓储设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内货物运输代理;国际货物运输代理;日用家电零售;日用百货销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;鲜肉批发,鲜肉零售;牲畜销售;畜禽收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司注册资本3000万美元。 2024年06月27日“闵和食品科技(扬州)有限公司“年产18万吨加工植物油、3万吨起酥油、3.5万吨火锅底料及1.4万吨辣椒酱生产项目”,获得扬州经济技术开发区管委会出具的江苏省投资项目备案证,备案证号:扬开管审备〔2024〕296号。投资方式:新建项目,项目代码:2406-321071-89-05-664520。项目总投资65340万元。 对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《<国民经济行业分类>国家标准第1号修改单》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),本项目中植物油、起酥油生产属于C1331食用植物油加工;火锅底料、辣椒酱生产属于C1469 其他调味品、发酵制品制造。 对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》, 本项目不属于“限制类 ”和“淘汰类 ”,为允许类;对照《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》,本项目列入“全国鼓励外商投资产业目录”;对照《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》,项目不在负面清单内。 本项目拟由闵和国际有限公司下属子公司闵和食品科技(扬州)有限公司出资建设。闵和国际是一家在马来西亚依法注册的跨国公司,成立于 2022年 12月,主营业务专注于棕榈油及棕榈油相关产品的收储、贸易、生产及出口。上游与印尼金光集团、金鹰集团、马来 FGV 、AAA 、IOI 等世界主要棕榈油生产集团保持着良好、稳定的合作关系,下游在国内拥有从事行业 10-20年的销售专业团队和广泛的销售网络渠道。闵和食品科技(扬州)有限公司由闵和国际有限公司出资注册,主营业务棕榈油及棕榈油相关产品的深加工及贸易。 项目建设规模及内容:项目新增用地约159亩,新建厂房及附属配套设施面积约88128平方米,采用精炼、分提、调和、搅拌等,拟购置离心机、灌装机、脱色塔、脱臭塔、制冷机等设备,项目建成后,可形成年加工18万吨加工植物油、3万吨起酥油、3.5万吨火锅底料及1.4万吨辣椒酱的生产能力。 根据项目性质,对照《危险化学品目录》(2015年版)、《调整<危险化学品目录>(2015版)公告》(2022年第8号),本项目产品不属于危险化学品,因此本项目不属于危险化学品建设项目。 根据以上辨识,本项目符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第36号,总局令77号修改)第九条的条件,为第七条规定以外的其他建设项目。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),本项目不涉及危险化工工艺。 根据《危险化学品目录》(2015年版)、《调整<危险化学品目录>(2015版)公告》(2022年第8号),本项目生产涉及的食品级磷酸(序号:2790)、NaOH溶液(序号:1669)、油墨(序号:2828)、柴油发电机使用的柴油(序号:1674)及实验室理化分析使用异丙醇(序号:111)、冰醋酸(序号:2630)、异辛烷(序号:2740)、无水乙醇(序号:2568)、石油醚(序号:1965)为目录中的危险化学品,不涉及剧毒化学品。 依据《省安监局关于进一步明确石油天然气储存设施安全监管有关事项的通知》(苏安监〔2010〕177号)规定,本项目锅炉及食堂拟使用天然气作为燃料,不纳入危险化学品监管范围,也不应列为重大危险源辨识的物质及重点监管危险化学品。相关管理执行《城镇燃气管理条例》的要求。但因为天然气属于易燃气体,本报告参照相关标准对其危险性进行辨识分析、计算,并提出对策措施。 根据《高毒物品名录》(2003版),本项目不涉及高毒物品。 根据《首批重点监管的危险化学品名录》、《第二批重点监管的危险化学品名录》,本项目不涉及重点监管危险化学品。 根据《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令第52号),本项目不涉及监控化学品。 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》,本项目实验室理化分析使用的无水乙醇为特别管控危险化学品。 根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,653号、666号、703号修订)、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》(国办函〔2017〕120号),本项目不涉及易制毒化学品。 根据《易制爆危险化学品名录》(2017版),本项目不涉及易制爆危险化学品。 根据《危险化学品重大危险源辨识》,本项目喷码使用的油墨为危险化学品重大危险源物质。经计算,本项目生产单元、存储单元均不构成化学品重大危险源。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录》(2015版),本项不涉及重点可燃性粉尘。 根据《有限空间作业安全指导手册》(应急管理厅函〔2010〕299号),本项目储罐、碱洗喷淋塔、RTO炉、活性炭吸附装置、布袋除尘器及污水池、应急事故池、雨水收集池、化粪池等清理、检维修涉及有限空间作业。 | |||
重大危险源 情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》,本项目喷码使用的油墨为危险化学品重大危险源物质。经计算,本项目生产单元、存储单元均不构成化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原安监总局36号令,77号令修改)相关要求开展安全生产条件和设施综合分析工作。 | |||
评价结论 | 总体结论:闵和食品科技(扬州)有限公司年产18万吨加工植物油、3万吨起酥油、3.5万吨火锅底料及1.4万吨辣椒酱生产项目选址、周边环境、总平面布置、自然条件、设备选择、工艺控制、环保设施、拟采取的安全措施和应急处置措施符合安全生产相关法律、法规、标准、规范、规定的安全要求。 本安全生产条件和设施综合分析报告作为下一阶段设计的依据之一,提交本项目设计单位;设计单位应针对本报告提出的安全对策措施及建议,在下一阶段的工程设计中予以落实。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 肖 靖 | 注安 | 安全 | S011032000110192001488 |
项目组成员 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 |
刘 斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
杨 湧 | 高工 | 自动化 | 1600000000200457 | |
李 扬 | 注安 | 化工机械 | S011032000110193001009 | |
影 像 资 料 |
| |||