 
  
      
    | 用人单位名称 | 泰州振华船艇制造有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 兴化市竹泓镇兴泓路2号桥北 | ||
| 统一社会信用代码 | 91321281MA1ML8N28W | ||
| 行业分类 | 船舶及相关装置制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 王伟 | 联系方式 | 150****8238 | 
| 报告名称及编号 | 泰州振华船艇制造有限公司职业病危害现状评价320-2025 | ||
| 项目组成员 | 高菲菲、唐梅、李扬、肖靖 | ||
| 现场调查人员 | 高菲菲、唐梅 | ||
| 现场调查时间 | 2025.03.07 | 用人单位陪同人 | 程兴奇 | 
| 采样与测量人员 | 徐树源、张鹏、第三天郁飞 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.06.09-2025.06.11 | 用人单位陪同人 | 程兴奇 | 
| 报告出具时间 | 2025.07.10 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||