机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 扬州中远海运重工有限公司绿色智能造船提升工程项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2025.6 | |||
项目基本情况 | 扬州中远海运重工有限公司隶属于中央直接领导管理的国有特大型企业集团中国远洋海运集团有限公司的一级子公司——中远海运重工有限公司。企业成立于2007年05月17日,单位地址位于扬州市江都沿江开发区迎舟路1号,公司注册资金630000万元,统一社会信用代码为91321012661789141D。公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司法人代表为翟亚军。公司经营范围为浮动装置及船舶设计与制造,船用配套设备制造,金属结构制造,通用和起重运输设备制造及修理,涂装工程施工,投资与资产管理,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,船舶修理,会议及展览服务,职业技能培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司位于江苏省江都沿江开发区(省级),厂区南临长江,内依夹江,水深流缓、岸线稳定,地域优势得天独厚,是造船的黄金水域岸线。整个厂区总体规划包括一、二期两个部分。公司占地295万平方米,岸线长3500米,2200米舾装码头。主要设施为三坞一台,与之相配套的原材料码头、大型起重设备、船体加工设备、涂装设施厂房、计量检测设备等设施设备,建立了水、电、气保障供给系统。按照现代造船模式,建立切割加工预制流线、区域舾装模块、壳舾涂一体化等现代造船技术体系,设施设备等能够满足产能的需求。目前,厂内生产、技术和管理人员约800人,劳务人员约6200人,可达到年造船能力300万载重吨。 为了适应市场发展的需求,企业拟投资200000万元,组织实施绿色智能造船提升工程项目。该项目为扩建项目,建设规模及内容为:绿色智能造船提升工程项目总占地面积207134平方米,总建筑面积170318平方米。一期:新建3#组立车间,建筑面积约68696平方米,配套分段自动生产流水线及各类起重设备等;二期:新建3#涂装车间,建筑面积约29082平方米,配套分段冲砂自动设备和环保设备;三期:新建内业部材车间,建筑面积约5700平方米,配套起重和自动焊接机器人等设备;新建研发大楼,建筑面积约6800平方米,配套技术开发、产品创新等先进设备设施;新建管舾件涂装工场,建筑面积约8400平方米,配套冲砂自动设备和环保设备;新建舾装单元模块车间:建筑面积约8040平方米,配套焊接切割机及各类起重设备等;新建3#分段预舾装工场:建筑面积约8200平方米,配套焊接及各类起重设备等;新建3#食堂及培训中心、实训中心及配套等:建筑面积约35400平方米,配套培训、实训及堆场等设备设施。 扬州中远海运重工有限公司绿色智能造船提升工程项目已于2025年6月4日在江苏省江都经济开发区行政审批局备案,取得《江苏省投资项目备案证》,备案证号:江开行审备〔2025〕67号,项目代码为:2411-321056-89-01-615784。 | |||
重大危险源情况 | 项目在建成后的运行过程中,主要存在火灾、爆炸(容器爆炸、其他爆炸)、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、高处坠落、触电、灼烫、中毒与窒息、坍塌、辐射、粉尘、噪声、高温等危险有害因素。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的相关要求正在开展安全验收评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 分析结论:扬州中远海运重工有限公司绿色智能造船提升工程项目的安全生产条件和安全设施符合国家相关法律法规、规范的要求,建设项目存在的安全风险在可接受范围内。 | |||
项目组成员 | 唐梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 |
杨湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
杨扣华 | 0800000000102522 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||