用人单位名称 | 泰州华盟金属材料有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 兴化市张郭镇科技工业园区前进路2号 | ||
统一社会信用代码 | 91321281MA1MGB2F1R | ||
行业分类 | 有色金属合金制造 C3240 | 用人单位规模 | 小型 |
联系人 | 王进勇 | 联系方式 | 156****3458 |
报告名称及编号 | 泰州华盟金属材料有限公司职业病危害现状评价报告 JSTK-(职评)338-2025 | ||
项目组成员 | 杨扣华、杨宇、李扬、肖靖、张鹏、李晓春、杨进 | ||
现场调查人员 | 杨宇、张鹏 | ||
现场调查时间 | 2025年7月23日 | 用人单位陪同人 | 王进勇 |
采样与测量人员 | 张鹏、杨立志 | ||
采样与测量时间 | 2025年8月18日20日 | 用人单位陪同人 | 王进勇 |
报告出具时间 | 2025年9月9日 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
调查照片:
现场采样与测量照片
| |||