机构 名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目 名称 | 先尼科化工(泰兴)有限公司新建丙类仓库项目安全评价报告 | |||
项目基本情况 | 先尼科化工(泰兴)有限公司(以下简称“先尼科化工”),企业位于江苏省泰兴经济开发区(滨江镇)闸南路16号。先尼科化工成立于2006年12月6日,企业统一社会信用代码为91321283794599296K;企业法人代表为鹿传欣,企业类型为有限责任公司(港澳台法人独资),注册资本为8400万美元,公司主要生产经营涂料添加剂(着色剂AP红系列产品、着色剂AP黄系列产品、超分散DI系列产品)。 先尼科化工占地面积约20万平方米,目前公司拥有员工635人,其中安全管理人员13名。 先尼科化工为了提高企业现有仓库存储能力,解决各类物料存储空间不足的难题,优化仓库的空间利用率,提高各类物料等装卸、存储等环节的准确性;先尼科化工拟实施新建丙类仓库项目(以下简称“建设项目”或“本项目”)。 本项目已于2025年2月19日取得泰兴市数据局的备案证,备案证号为泰数据备[2025]624号,项目代码:2412-321283-89-02-204574;本项目建设规模及内容:新建一栋丙类仓库,新增建筑面积2896.92m2,用于储存颜料成品、原辅材料、办公劳保用品等物料以及危险废物。 本项目建成后预计可以满足约1500吨物料的存储需求。其中有五氯化磷、三氯氧磷为单独房间存放,塑料树脂、塑料包装瓶为单独房间存放,办公家具、空调、劳保用品、办公用品为单独房间存放,润滑油、导热油为单独房间存放,危险废物为单独房间存放;以上单独存放的房间均设置在一层,其余物料存放在二层和三层。 本项目涉及的物料主要有:乙二醇、苯甲腈、J钠盐(溴氨酸钠)、对苯二胺、四氯邻苯二甲酸酐、巴比妥酸、邻苯二腈、对羟基苯甲酸甲酯、2,5-二羟基苯甲酸、对甲苯磺酸、邻甲基对苯二酚、对羟基苯甲酸、氢化松香四丁基溴化胺、分散剂MF(亚甲基双甲基萘磺酸钠)、分散剂N(亚甲基双萘磺酸钠)、氢氧化钠、氢氧化钾、小苏打、活性炭、工业葡萄糖、聚合氯化铝、AJ酚(2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚)、碳A(活性炭)、碘化钾、4-二甲氨基吡啶、EM添加剂、无水碳酸钠、BR酰胺(油酸二乙醇酰胺)、EG添加剂(十乙二醇单十二烷基醚)、BQ酰胺(月桂酸二乙醇酰胺)、苯酐、絮凝剂、CK醌(1-氯蒽醌)、CF胺(苯代三聚氰胺)、CL胺(1,8-二氨基萘)、BA盐(碳酸锂)、五氯化磷、三氯氧磷、塑料树脂(PP/PVC/PS等)、塑料包装瓶、办公家具、空调、劳保用品、办公用品、润滑油、导热油、危险废物、颜料产品(AP红2、AP黄2、AP红7、AP黄6、AP橙2等)。 根据《危险化学品目录》(2015版,2022年应急管理部等十部门第8号公告调整),本项目涉及到的危险化学品有:五氯化磷(序号2149)、三氯氧磷(序号1858)、氢氧化钠(序号1669)、氢氧化钾(序号1667)、苯甲腈(序号78)、四氯邻苯二甲酸酐(序号2061)、苯酐(序号1252)、对苯二胺(序号55)。 本项目不涉及剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品、重点监管危险化学品、特别管控危险化学品。 根据《各类监控化学品名录》(中华人民共和国工业和信息化部令第52号),三氯氧磷、五氯化磷属于第三类监控化学品。 本项目不涉及爆炸性粉尘作业环境。本项目属于危险化学品建设项目。本项目不属于具有爆炸危险性危险化学品建设项目。本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 根据《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监[2009]109号),新建丙类仓库不属于文件中规定的高危储存设施。 本项目在建成后的运行过程中,存在着火灾、车辆伤害、起重伤害、物体打击、触电、机械伤害等危险、有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目涉及的五氯化磷、三氯氧磷属于表2中所列危险化学品重大危险物质,经辩识,本项目不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评价 结论 | 先尼科化工(泰兴)有限公司新建丙类仓库项目符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,建设项目所采取的措施能满足项目安全生产的要求,建设项目存在的风险在可接受程度范围。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杭有锋 | 注安 | 电气 | 1700000000200499 |
项目组成员 | 刘 萍 | 注安 | 安全 | 1100000000303299 |
刘 斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
高菲菲 | 注安 | 化工工艺 | 1700000000200355 | |
杨 湧 | 高工 | 自动化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注安 | 化工机械 | 1500000000302441 | |
| ||||
影 像 资 料 |
| |||