机构 名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目 名称 | 先尼科化工(泰兴)有限公司年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目270丁类仓库安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 先尼科化工(泰兴)有限公司(以下简称“先尼科化工”)系一家外商独资企业,公司成立于2006年12月6日,公司注册资本8400万美元,注册地址为泰兴经济开发区(滨江镇)闸南路16号,公司类型为有限责任公司(港澳台法人独资),法定代表人:鹿传欣,主要负责人:柏珣,统一社会信用代码:91321283794599296K,公司主要生产经营涂料添加剂(着色剂AP红系列产品、着色剂AP黄系列产品、超分散DI系列产品)。 先尼科化工为进一步提高产品竞争力,先尼科化工实施了年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目。 年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目于2020年12月28日在泰州市工业和信息化局进行了项目备案(备案证号:泰工信备[2020]47号),项目代码2012-321200-07-02-628924。 先尼科化工委托江苏省安康安全技术服务有限公司[APJ-(苏)-015]编制了《先尼科化工(泰兴)有限公司年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目安全生产条件和设施综合分析报告》,于2022年03月01日通过了专家评审。 先尼科化工委托无锡市恒禾工程咨询设计有限公司[资质等级:化工石化医药行业(化工工程、石油及化工产品储运)专业甲级,证书编号:A132002066]编制了《先尼科化工(泰兴)有限公司年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目安全设施设计》,于2022年10月17日通过了专家评审。 根据产品市场行情以及公司实际情况,先尼科化工对年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目采取统一设计、分期建设、分步验收。 其中270丁类仓库为本次验收项目,在本报告中称为“本项目”或“建设项目”,本项目在建设期间未发生变更。 本项目工程施工由江苏华宜建设工程有限公司(资质等级:建筑工程施工总承包贰级,证书编号:D232110740)负责。 本项目工程监理由江苏天生工程项目管理有限公司(资质等级:房屋建筑工程监理乙级,证书编号:E232015223-4/1)负责。 本项目于2024年1月5日进行施工,于2024年5月竣工;安装、监理单位分别出具了本项目的安全设施安装、监理总结。2024年5月22日先尼科化工组织设计单位、施工安装单位、监理单位对本项目进行了“三查四定”及工程验收,并于2024年5月30日出具了竣工验收四方交接单,确认本项目为合格工程。 本项目涉及的特种设备和安全附件在投入使用前已检验检测合格。本项目雷电防护装置检测合格。 企业于2024年11月编制了《年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目270丁类仓库试生产(使用)方案》,于2024年12月22日通过了论证。计划试运行期限为6个月,从2024年12月23日至2025年6月22日。 270丁类仓库自2024年12月23日投入试运行,截止2025年4月30日共存储、周转各类阀门、法兰、弯头、螺栓等备品备件43900余件。试运行过程中未发生安全事故和异常情况应急处置,未发生安全设施设计的重大变更和较大变更,试运行状况良好。企业编制了相应的现场处置方案,并进行了演练。 本项目在施工和试运行过程中未发生安全设施设计变更。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018,270丁类仓库储存的物料(货品)不涉及危险化学品重大危险源物质。 | |||
评价 结论 | 本项目不涉及危险化学品,不涉及剧毒化学品。 本项目不属于危险化学品建设项目。 本项目不需要办理危险化学品安全生产许可证。 本项目不需要领取危险化学品安全使用许可证。 本项目在运行过程中存在着车辆伤害、起重伤害、物体打击等危险、有害因素。 本项目未涉及限制类、禁止类以及淘汰类之列,符合国家产业政策。 本项目不涉及重点监管的危险化学品。 本项目不涉及监控化学品、易制爆危险化学品、高毒物品、易制毒化学品。 本项目不涉及特别管控危险化学品。 本项目不涉及危险化工工艺、高危储存设施。 本项目不涉及可燃性粉尘,不涉及粉尘爆炸危险环境。 先尼科化工(泰兴)有限公司年产4500吨高色牢度高性能有机颜料扩建项目270丁类仓库具备国家现行有关安全生产法律、法规、标准和规范要求的安全生产条件。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杭有锋 | 注安 | 电气 | 1700000000200499 |
项目组成员 | 刘 萍 | 注安 | 安全 | 1100000000303299 |
刘 斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | |
高菲菲 | 注安 | 化工工艺 | 1700000000200355 | |
杨 湧 | 高工 | 自动化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注安 | 化工机械 | 1500000000302441 | |
| ||||
影 像 资 料 |
| |||