机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 双乐颜料泰兴市有限公司在役装置增加一台氯气应急吸收液专用出料泵等安全设施变更、在役装置801车间耙干真空机组(X1202A~C)移位等安全设施变更专项 | |||
勘察时间 | 2025.10 | |||
项目基本情况 | 双乐颜料泰兴市有限公司由原泰兴市超辰化工有限公司于2017.5.25名称变更,位于省级化工园区泰兴经济开发区疏港路18号,公司注册资本100000万元。公司现有职工361人,生产班组采取“四班三运转”操作,每班8小时,年工作日为330天。设置安环科为独立的安全管理机构,配备专职安全管理人员8人、注册安全工程师2人。本公司注册地址与本项目生产地址一致,本企业亦不在其他地址有经营和生产场所;不存在“一企多址”或“一址多企”的情况。 根据《关于印发<江苏省化工企业安全风险分区分级指南(试行)>的通知》(苏应急〔2019〕105号),经分析与评估,本公司安全风险等级为较大风险(橙色)。 以疏港路为界,分南北两个厂区,双乐颜料泰兴市有限公司南厂区正常运行的装置为: 24000吨/年铜酞菁生产装置(含24000吨/年硫酸铵、1000吨/年氰尿酸),8600吨/年酞菁蓝(酸溶、酸胀)生产装置,1000吨/年酞菁蓝(捏合)生产装置及100吨/年颜料蓝PB15:6、100吨/年颜料蓝PB60、800吨/年颜料紫PV23、100吨/年颜料紫PV37生产装置,年产10000吨氯化亚铜生产装置,10000吨/年三氯化铝生产装置(含10000吨/年次氯酸钠溶液)及液氯气化装置, 2800吨/年酞菁绿生产装置(含盐酸6426吨/年、次氯酸钠溶液4366吨/年、结晶氯化铝12840吨/年、聚合氯化铝30000吨/年、三氯化铝溶液10000吨/年), 9000吨/年酞菁蓝15:3、1000吨/年酞菁蓝15:4生产装置及配套仓库、罐区以及公用工程;北厂区为新征地块建设年产4000吨高性能颜料、4000吨预制物(预分散颜料)项目(正在建设中)。该企业属危险化学品生产企业,已领取危险化学品安全生产许可证,证号:(苏)WH安许证字[M00287]。许可范围:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](14366吨/年)、三氯化铝[无水](10000吨/年)、盐酸(6426吨/年)、三氯化铝溶液(10000吨/年),有效期至2026年8月6日。 企业的生产装置及一些辅助的环保、公用工程设施在生产过程中,发生了一些变更分别实施了在役装置增加一台氯气应急吸收液专用出料泵等安全设施变更、在役装置801车间耙干真空机组(X1202A~C)移位等安全设施变更。 | |||
重大危险源情况 | 本次变更涉及氯化亚铜、三氯化铝车间、铜酞菁车间、酞菁蓝车间一、酞菁蓝车间二、盐回收车间、氨氮废水处理装置、环保处理装置、酞菁绿车间一,本次变更不增加主体工艺设备,不改变原材料、产品使用、储存,原危险化学品重大危险源的状况未发生变化;根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本次变更涉及的铜酞菁车间、酞菁蓝车间一、酞菁蓝车间二、盐回收车间、氨氮废水处理装置、环保处理装置、酞菁绿车间一未构成危险化学品重大危险源;氯化亚铜、三氯化铝车间构成危险化学品重大危险源,危险化学品重大危险源等级为三级。 | |||
项目实施情况 | 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,645号令修改)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令第45号,79号令修订)、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)、《关于印发<泰州市危险化学品企业变更管理实施办法(试行)>的通知》(泰应急〔2022〕8号)的要求本次变更应进行安全专项评价。 | |||
评 价 结 论 | 双乐颜料泰兴市有限公司在役装置增加一台氯气应急吸收液专用出料泵等安全设施变更、在役装置801车间耙干真空机组(X1202A~C)移位等安全设施变更具备国家现行有关安全生产法律、法规、标准和规范要求的安全生产条件。 | |||
项目组成员 | 杨在国 | 1500000000100138 | 化工机械 | 高工 注安工程师 |
薛 冬 | 1200000000200811 | 化工工艺 | 高工 注安工程师 | |
刘萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安工程师 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 注安工程师 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安工程师 | |
唐梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | ||
影 像 资 料 |
| |||