项目信息 | 项目名称 | 江苏苏中健康产业有限公司控制效果评价 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(定期)(2025)000183 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 江苏苏中健康产业有限公司 | ||||
服务地址 | 泰州市苏中路1号 | |||||
联系人 | 孙飞 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 高菲菲、杨立志、徐树源、张鹏 | ||||
现场调查人员 | 高菲菲、徐树源 | 用人单位陪同人员 | 孙飞 | 现场调查时间 | 2025-11-14~2025-11-14 | |
现场采样测量人员 | 杨立志、张鹏 | 用人单位陪同人员 | 孙飞 | 现场采样测量时间 | 2025-11-20~2025-11-20 | |
实验室分析人员 | 陈亚昆、 | 实验室分析时间 | 2025.11.21 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||