项目信息 | 项目名称 | 泰州市光明氧气供应有限公司控制效果评价 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(定期)(2025)000165 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 泰州市光明氧气供应有限公司 | ||||
服务地址 | 泰州市海陵区江洲北路758号 | |||||
联系人 | 陈双银 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏多多28注册入口安全环境科技有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第059号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 尹笑尘、朱鹏、高菲菲 | ||||
现场调查人员 | 朱鹏、高菲菲 | 用人单位陪同人员 | 陈双银 | 现场调查时间 | 2025-10-30~2025-10-30 | |
现场采样测量人员 | 尹笑尘、朱鹏 | 用人单位陪同人员 | 宗锁萍 | 现场采样测量时间 | 2025-11-17~2025-11-19 | |
实验室分析人员 | / | 实验室分析时间 | / | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||